Расписание автобусов

РАСПИСАНИЕ НА ВРЕМЯ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ!
Автобус «Вязьма-Всходы», «Всходы-Вязьма» будет осуществлять перевозки — 4,6,8,10 января 2021 года.
Пассажирские перевозки производит ООО «Омнибус». Для уточнения маршрута и времени его отправки звонить по телефону: 8 952 533 37 69 круглосуточно.
Перечень муниципальных автобусных маршрутов на территории муниципального образования «Угранский район» Смоленской области
Номер маршрута | Наименование маршрута | Протяженность маршрута, км | Дни недели | Переодичность движения |
101 | Угра — Слободка — Подсосонки | 120,4 | Среда | еженедельно |
102 | Угра — Дрожжино | 94 | Понедельник (2,4 недели месяца) | 2 раза в месяц |
103 | Угра — Арнишицы — Полднево | 141 | Пятница | еженедельно |
104 | Угра — Мытишино | 71,3 |
Понедельник (1 неделя месяца) Пятница (2,3,4 недели месяца) |
еженедельно |
105 | Угра — Заря — Ново-Милятино — Баскаковка | 91,9 |
Понедельник (3 неделя месяца) Пятница (1 неделя месяца) |
2 раза в месяц |
Расписание движения автобусов по Угранскому району на 01.01.2020г.
Рейс 1 | Рейс 2 | |||||||
Туда | Обратно | Туда | Обратно | |||||
Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | |
Маршрут №102 | ||||||||
Угра (больница) | 6-30 | 9-30 | 14-00 | 17-00 | ||||
Угра (вокзал) | 6-40 | 9-24 | 16-55 | |||||
Желанья | 7-00 | 8-55 | 9-00 | |||||
Знаменка | 7-10 | 8-42 | 8-45 | |||||
Дрожжино | 7-36 | 7-45 | ||||||
Великополье | 8-20 | 8-30 | ||||||
Знаменка | 14-40 | 14-45 | 16-05 | |||||
Великополье | 14-55 | 15-00 | ||||||
Дрожжино | 15-35 | 15-40 | ||||||
Желанья | 14-30 | 16-15 | ||||||
Маршрут №101 | ||||||||
Угра (больница) | 6-30 | 9-30 | 14-00 | 17-00 | ||||
Угра (вокзал) | 6-36 | 6-40 | 9-25 | 14-06 | 14-10 | 16-55 | ||
Желанья | 6-57 | 8-55 | 14-20 | 14-27 | 16-45 | 16-50 | ||
Знаменка | 7-05 | 7-10 | 8-42 | 14-35 | 14-40 | 16-30 | 16-35 | |
Слободка | 7-35 | 7-40 | 15-01 | 15-10 | ||||
Подсосонки | 8-10 | 8-15 | 15-30 | 15-40 | ||||
Маршрут №103 | ||||||||
Угра (вокзал) | 9-20 | 15-35 | 18-00 | |||||
Угра (больница) | 6-40 | 9-10 | 9-15 | 15-40 | 17-55 | |||
Всходы | 7-10 | 7-15 | 8-55 | 9-00 | 15-55 | 16-00 | 17-50 | |
Арнишицы | 7-43 | 7-45 | 16-25 | 16-30 | ||||
Полднево | 8-25 | 8-30 | 17-25 | 17-30 | ||||
Маршрут №104 | ||||||||
Угра | 9-25 | 10-50 | 14-00 | 15-30 | ||||
Мытишино | 10-15 | 10-20 | 14-40 | 14-45 | ||||
Маршрут №105 | ||||||||
Угра (центр) | 6-40 | 10-30 | 14-00 | 17-50 | ||||
Судаково | ||||||||
Заря | ||||||||
п. Ново-Милятино | 7-50 | 8-00 | 9-10 | 9-20 | 15-10 | 15-20 | 16-30 | 16-40 |
Баскаковка | 8-30 | 8-40 | 15-50 | 16-00 |
Пассажирские перевозки осуществляет ООО «Угранское коммунальное предприятие» тел. 4-29-82.
39,781 total views, 23 views today